Ozdowscy - rozmieszczenie w Polsce (2002.09)


 

 

 

        0            4            8            12            16            20            24        28            32            36           40

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.
Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 płocki 34 21 13
2 m. Kalisz 31 14 17
3 m. Poznań 25 16 9
4 warszawski 22 10 12
5 radziejowski 15 8 7
6 gostyniński 11 6 5
7 m. Wałbrzych 7 3 4
8 kutnowski 6 5 1
9 m. Płock 6 4 2
10 płoński 6 3 3
11 świebodziński 6 3 3
12 m. Gdynia 5 3 2
13 m. Siedlce 5 2 3
14 pleszewski 5 1 4
15 włocławski 5 2 3
16 węgrowski 5 3 2
17 kłodzki 4 2 2
18 m. Włocławek 4 2 2
19 gdański 3 2 1
20 inowrocławski 3 0 3
21 m. Świętochłowice 3 2 1
22 stargardzki 3 1 2
23 wejherowski 3 2 1
24 brodnicki 2 1 1
25 kaliski 2 1 1
26 wałbrzyski 2 0 2
27 krotoszyński 1 0 1
28 m. Białystok 1 1 0
29 m. Grudziądz 1 1 0
30 m. Kielce 1 0 1
31 m. Wrocław 1 0 1
  RAZEM 228 119 109



  Dane pochodzą ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta, któremu serdecznie dziekuję za wyrażenie zgody na ich publikację.

Skrypt rysujący mapę : www.genpol.pl